ALMET, a.s. Hradec Králové
english russian česky

Písty pro nákladní automobily

<< zpět
Typ D d k m v l n V určeno pro
8206 82 28 54,5 30 85 67 3 2 MULTICAR M22
10207 102 36 75,44 38 119,4 84 3 2 AVIA Atm.
10209 102 38 75,44 38,3 119,4 85,5 3 2 AVIA Turbo EURO I
10212 102 38 75,6 38,3 123,6 85,5 3 2 AVIA Turbo EURO II
12016 120 45 85,5 46 141 102 3+1 2 TATRA 148
12028 120 45 85 46/36 130,5 102 2+1 2 TATRA 815, EURO I
12030 120 45 85 46 130,5 102 3 2 TATRA T3A 930-33
12031 120 45 85 46 130,5 102 3 2 TATRA T3B 928-40 EURO II
12035 120 45 85 46/36 130,5 102 3 2 TATRA T3B 928-10 EURO II
12038 120 45 75,71 45 122,7 98,9 3 2 KAMAZ
12039 120 45 85 36 130,5 102 3 2 TATRA EURO III
13009 130 45 85 51 158 112 4 2 LIAZ
13010 130 50 85 51 149 106 3 2 LIAZ
13011 130 45 85 51 149 108 3 2 LIAZ
13012/57 130 50 85 52 149 107,2 3 2 LIAZ
13012/58 130 50 85 52 149 107,2 3 2 LIAZ
13015/60 130 50 85,2 52 149,2 107,2 3 2 LIAZ
13015/63 130 50 85,2 52 149,2 107,2 3 2 LIAZ
13019 130 50 85,2 52 149,2 111,5 3 2 LIAZ

D - jmenovitý průměr pístu [ mm ]
n - počet kroužků
V - počet výbrusů