ALMET, a.s. Hradec Králové
english russian česky

Odlitky

<< zpět
typ D d k m v určeno pro skup
482 52 12 32 18 61 JAWA 90 1
632 B 67 13,7 34 25,5 73 NSU 251 1
656 69,5 18 37 25 66 JAWA 500 OHC 1
701 74,5 16,8 49 29 87,5 T 57 A 2
7261 75 18 47 30 100 KD 35 7
731 77 17 48,7 29 88 T 57 B 2
751 A 79,5 18 48 33 94 T 30 2
756 80,5 20,5 58 30 99 AERO 662 ccm 2
762 A 81 18 45,5 27 90,5 JAWA 500 1
809 84 30,6 57 31 104,5 SLAVIA 1D, 2D 80, M22 2/3
851 90 24 43 40 125 AERO 30 2
851 A 90 24 43 40 122 AERO 50 2
1053 108         Z 25 4
1057 108         Z 50 4
1552 159         K 2 LOK-LOK 1 8
Skupina
1. Motocykly
2. Automobily
3. Malotraktory
4. Traktory
5. Nákladní auta
6. Lokomotivy
7. Stabilní a lodní motory
8. Kompresory

rozměry uvedeny v [mm]